ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରେକର୍ଡ ୯ମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୨୫ ମିନିଟର ବଜେଟ ଭାଷଣରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୪୭ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ ବଜେଟ ୫୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଛି।
ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ବଜେଟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ବେଶ ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ୧ ଟଙ୍କାରେ ପୂରା ବଜେଟ୍ର ହିସାବ ଜାଣନ୍ତୁ…
|
ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିବ କେଉଁଠୁ |
|
| ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାତା- | ୨୪ ପ. |
| କର୍ପୋରେସନ ଟିକସ- | ୧୮ ପ. |
| ଆୟକର- | ୨୧ ପ. |
| ସୀମା ଶୁଳ୍କ- | ୪ ପ. |
| କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ – | ୬ ପ. |
| ଜିଏସଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ – | ୧୫ ପ. |
| ଅଣ ଟିକସ – | ୧୦ ପ. |
| ଅଣ ପୁଞ୍ଜି ଋଣ- | ୨ ପ. |
|
ଟଙ୍କାଟିଏ ଯିବ କୁଆଡ଼େ |
|
| ଟିକସ ଓ ଶୁଳ୍କରୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ- | ୨୨ ପ. |
| ସୁଧ ଦେୟ- | ୨୦ ପ. |
| କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା – | ୮ ପ. |
| ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଓ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର- | ୭ ପ. |
| କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା – | ୧୭ ପ. |
| ପ୍ରତିରକ୍ଷା- | ୧୧ ପ. |
| ପ୍ରମୁଖ ସବସିଡି- | ୬ ପ. |
| ସାଧାରଣ ପେନସନ- | ୨ ପ. |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ – | ୭ ପ |
|
କେଉଁ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? |
|
| ୧- ପରିବହନ- | ୫, ୯୮,୫୨୦ କୋଟି |
| ୨- ପ୍ରତିରକ୍ଷା – | ୫,୯୪,୫୮୫ କୋଟି |
| ୩- ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ – | ୨,୭୩,୧୦୮ କୋଟି |
| ୪- ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ- | ୨,୫୫, ୨୩୪ କୋଟି |
| ୫- କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ – | ୧,୬୨,୬୭୧ କୋଟି |
| ୬- ଶିକ୍ଷା – | ୧,୩୯, ୨୮୯ କୋଟି |
| ୭- ଶକ୍ତି – | ୧,୦୯, ୦୨୯ କୋଟି |
| ୮- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ – | ୧,୦୪,୫୯୯ କୋଟି |
| ୯- ସହରୀ ବିକାଶ – | ୮୫,୫୨୨ କୋଟି |
| ୧୦- ଆଇଟି ଓ ଟେଲିକମ – | ୭୪,୫୬୦ କୋଟି |
| ୧୧- ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ – | ୭୦,୨୯୬ କୋଟି |
| ୧୨- ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ – | ୬୨, ୩୬୨ କୋଟି |
| ୧୩- ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଭାଗ – | ୫୫,୭୫୬ କୋଟି |
| ୧୪- ଟିକସ ପ୍ରଶାସନ – | ୪୫, ୫୦୦ କୋଟି |
| ୧୫- ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର – | ୨୨, ୧୧୯ କୋଟି |
| ୧୬- ଅର୍ଥ – | ୨୦, ୬୪୯ କୋଟି |
| ୧୭- ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ବିକାଶ – | ୬,୮୧୨ କୋଟି |
https://purvapaksa.com/union-budget-2026-27-new-freight-corridor-waterways-to-boost-odishas-industrial-connectivity/

